CARHARTT
Flannel Sherpa-Lined Shirt
zzgl. Versandkosten
Robust und bequem
Das Carhartt relaxed Fit Hemd ist aus hochwertiger Baumwolle gefertigt, und sorgt für einen hohen Tragekomfort mit optimaler Passform. Mit einem Gewicht von 8 oz/yd oder 271gsm ist es angenehm leicht und gleichzeitig robust. Das Hemd besteht aus weichem Flanell und ist mit einem zweiteiligen Stehkragen und langen Ärmeln ausgestattet. Die beiden Brusttaschen mit Patten und Druckknopfverschlüssen bieten praktischen Stauraum für Ihre Essentials, während die innere Brusttasche zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten bietet. Der verlängerte Saum am Rücken verleiht dem Hemd einen modernen Look und die dreifach gesteppte Naht sorgt für eine erhöhte Haltbarkeit.
Artikelnummer: | 105939 |
Modell: | Carhartt Flannel Sherpa-Lined Shirt |
Kollektion: | All-Year |
Eigenschaften: | gute Passform, hoher Tragekomfort |
Pflegehinweise: | Bügeln bis 100°C, Kein Bleichen möglich, Keine chemische Reinigung |
Material: | Baumwolle |
Einsatzgebiet: | Freizeit, Outdoor |
Waschbar: | normale Wäsche bis 40°C |
Trocknen: | zum Trocknen aufhängen |
Material: 100% Baumwolle
Erhältliche Farben: carharttbraun, marineblau, grün, rot
Erhältliche Größen: S-XXL
Größentabelle vom Hersteller "CARHARTT"
Jeans & Hosen
28/28 | 28/30 | 28/32 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | |
Hüftumfang in cm | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
Schrittlänge in cm | 71 | 76 | 81 | 71 | 76 | 81 | 86 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 |
32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/28 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | |
Hüftumfang in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Schrittlänge in cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 |
34/36 | 36/28 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/28 | 40/30 | 40/32 | |
Hüftumfang in cm | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Schrittlänge in cm | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 |
40/34 | 42/28 | 42/30 | 42/32 | |
Hüftumfang in cm | 102 | 107 | 107 | 107 |
Schrittlänge in cm | 86 | 71 | 76 | 81 |
Jacken, T-Shirts, Oberteile
XS | S | M | L | XL | ||||||
Brustumfang in cm | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 96 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Hüftumfang | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
Brustumfang in cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |
Taille | 116 | 122 | 130 | 137 | 147 | 158 | 168 | 178 |
Hüftumfang | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 |